快速详情
·采用热塑性外壳,结构紧凑,安装方便;
·可加装防护套,能防油、防尘;
·有手动复位与自动复位,灵活选择;
·广泛应用于各种电子设备、自动化设备、通讯设备、仪器仪表等领域作电源 通断与连接电路用。
型号含义
安装孔尺寸及结构图
性能参数
项目 Item | 参数值 Data | |
额定负载 Rating load | MTS: 6A/125,250V | |
XT: 15A/250VAC, 25A/250VAC | ||
操作频率 Operation frequency | 30次/分 30times/min | |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100MΩ以上(Above) DC500V | |
接触电阻 Contact resistance | 25mΩ(初值 initial value) | |
介质耐压 Withstand voltage | 非连线 Non-connection wire | 1000VAC |
各端子间 Every terminal | 1500VAC | |
振动 Vibration | 误动作 Misoperation | 10-55Hz Amplitude(复振幅)1.5mm |
冲击 Impact | 耐 久 Durable | 1000m/s2 |
误动作 Misoperation | 300m/s2 | |
寿命 Life | 电 气 Electrical | 100,000次以上 above |
机 械 Mechanical | 500,000次以上above | |
防护等级 Protection degree | IP40 | |
使用温度 Operating temperature | -25~+80℃ |
端子类型