快速详情
一、工作原理
1.当被控介质不流动变化时,微动开关触点1与触点2接通,使缘色指示灯指示。
2.当被控介质流动变化时,使靶位移并通过杠杆推动微动开关切换到触点1与触点3接通,使红色指示灯指示 从而达到拉式控制
二、基本参数
序号 | 设定范围 | 切换差≤ | 重复性误差1 | 管道直径 | 靶号 | 重量kg | |
in | mm | 1 | 0.5 | ||||
1 | 20-48 | 5 | 1.1 | 1 | 23 | 1 | |
2 | 30-100 | 6 | 2.6 | 11/4 | 32 | 1 | |
3 | 65-160 | 8 | 6.4 | 11/4 | 40 | 1 | |
4 | 120-280 | 15 | 4.0 | 2 | 50 | 2 | |
5 | 40-140 | 10 | 2 | 50 | 1 | ||
6 | 210-550 | 18 | 21/2 | 70 | 2 | ||
7 | 110-340 | 15 | 21/2 | 70 | 1 | ||
8 | 380-750 | 20 | 3 | 80 | 2 | ||
9 | 180-470 | 18 | 3 | 80 | 3 | ||
10 | 115-220 | 20 | 3 | 80 | 2 | ||
11 | 350-920 | 20 | 4 | 100 | 3 | ||
12 | 210-590 | 20 | 4 | 100 | 3 | ||
13 | 380-1200 | 40 | 5 | 125 | 3 | ||
14 | 550-1800 | 80 | 6 | 125 | 3 |
注:
1、序号6-14微参考规格
2、系统中最高介质压力不能超过最大允许压力
3、切换值为上切换值