快速详情
·外壳由强化塑胶与锌合金组成,结构坚固,容易配线;
·体积小,可防水、防油;
·采用双回路形式,内置双簧片微动开关;
·配备各种形式的驱动连杆;
·广泛应用于各种机械设备、自动化设备、仪器仪表等领域。
型号含义
安装孔尺寸及触点形式
产品结构图
性能参数
项目 Item | 参数值 Data | |
额定负荷 Rating load | 5A/250VAC | |
操作速度 Operation speed | 5mm-50cm/s | |
操作频率 Operation frequency | 机 械 Mechanical | 120次/分 120times/min |
电 气 Electrical | 30次/分 30times/min | |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100mΩ以上(Above) DC500V | |
接触电阻 Contact resistance | 25mΩ初值 initial value) | |
介质耐压 Withstand voltage | 非连线 Non-connection wire | 1000VAC |
各端子间 Every terminal | 1500VAC | |
振 动 Vibration | 误动作 Misoperation | 10-55Hz Amplitude(复振幅)1.5mm |
冲 击 Impact | 耐 久 Durable | 1000m/s2 |
误动作 Misoperation | 300m/s2 | |
寿 命 Life | 电 气 Electrical | 100,000次以上 above |
机 械 Mechanical | 1,000,000次以上 above | |
防护等级 Protection degree | IP65 | |
使用温度 Operating temperature | -20~+60℃ | |
使用湿度 Operating humidity | <85% |
外形尺寸/动作特性
OF max.动作力 | 1000g(9.8N) |
RF min.回复力 | -- |
PT max.预行程 | 30mm |
OT min.超行程 | -- |
MD max.差行程 | -- |
OP 动作位置 | -- |