快速详情
·外壳由热塑性塑料与铜合金组成;
·内置过载保护、短路保护、反接保护及浪涌吸收回路;
·配备多种连接方式,安装灵活方便;
·防护等级达到IP67,可防水、防油、防尘;
·LED指示工作状态;
·广泛应用于水位液位检测、工业自动化生产线检测、安全检测、位置检测、 报警装置等。
型号含义
电气接线图
技术参数
产品型号 Model | LN12Y-Z2NK/ML | LN12Y-Z2NB/ML | LN12Y-Z4NK/ML | LN12Y-Z4NB/ML |
LN12Y-Z2PK/ML | LN12Y-Z2PB/ML | LN12Y-Z4PK/ML | LN12Y-Z4PB/ML | |
LN12Y-Z2DK/ML | LN12Y-Z2DB/ML | LN12Y-Z4DK/ML | LN12Y-Z4DB/ML | |
LN12Y-A2AK/ML | LN12Y-A2AB/ML | LN12Y-A4AK/ML | LN12Y-A4AB/ML | |
安装方式 Mounting | 屏蔽式 Shield | 非屏蔽式 Non shield | ||
最大检测距离 Max. Sensing Distance | 2mm±10% | 4mm±10% | ||
稳定检测范围 Stable Sensing Area | 0-1.8mm | 0-3.6mm | ||
工作频率 Operating Frequency | 1KHz(AC 20Hz) | 0.8KHz(AC 20Hz) | ||
标准检出物 Standard Detected Object | 12×12×1mm(铁Iron) | |||
工作电压 Supply Voltage | 10-30VDC/80-265VAC(纹波Ripple<10%) | |||
漏电流 Leakage Current | <0.6mA | |||
应差距离 Movement Differential | <2mm×10% | <4mm×10% | ||
消耗电流 Consumption Current | 15mA | |||
负载电流 Load Current | 200mA | |||
残留电压 Voltage Drop | <3V | |||
工作温度 Operating Temperature | -25~80℃ | |||
抗冲击 Impact | 50m/s | |||
抗振动 Vibration | 10-55Hz 振幅 Amplitude 1MM | |||
连接方式 Connection Type | 半引线接插式 Cable and plug | |||
外壳材料 Housing Material | 黄铜镀镍 Nickel plated brass | |||
检测面材料 Sensing Surface Material | PBT |
安装条件
非屏蔽式接近开关可以获得最大的动作距离(与直径有关);但为了防止开关周围的金展对开关影响,开关感应头必须与周围的金属保持一定的间隙(图1)。
屏蔽式接近开关由于内部特殊的屏蔽作用,使则面径向的磁场减小,感应距离大约是非屏蔽式的60%,因以可以齐平安装在金属内(图2)。
磁式传感器不受安装条件的影响, 只要周围的材料不被磁化。